Plant-Based Lipids & Powder
Nutritional Oils & Fats
Customisable CWD/WDP Powder Solutions
Customised Formula, Better Performance
✓ Rapid Cold & Warm Water Dispersion (CWD / WDP)
✓ Enhanced Stability & Shelf Life
✓ Customised Taste & Sensory Control
✓ Vegan Coating Solutions (Gum Arabic / OSA-modified Starch)
✓ Clean-Label, Allergen-Friendly Formulation Options
R&D-Driven Manufacturing Excellence
✓ World-class Laboratory and R&D Centre
✓ Fully Integrated In-House Manufacturing:
Refining → Nano-Emulsification → Spray Drying
✓ GEA NIRO High-Performance Spray-Drying Systems
✓ Pharma- & Infant-Grade Production Facilities
Seawit™ Plant-Based Lipids Powder
| Category | Product | Highlight |
|---|---|---|
| Medium Chain Triglycerides (MCT) Powder | 70% MCT Powder ACF | 70% Oil, Gum Arabic |
| 70% MCT Powder S | 70% Oil, OSA-modified Starch | |
| 50% MCT Powder S | 50% Oil, OSA-modified Starch | |
| 70% MCT CWD S | 70% Oil, C10>95%, OSA-modified Starch | |
| 70% MCT Powder B | 70% Oil, Casein | |
| Plant Sterol Ester Powder | 50% Plant Sterol Ester Powder CWD S | 55% Oil, 50% Plant Sterol Ester, OSA-modified Starch |
| 70% Plant Sterol Ester Powder B | 70% Oil, 67% Plant Sterol Ester, Casein | |
| OPO | 20% OPO VO50 Powder M | 50% Fat, 20% OPO Content, Lactose & Casein |
| MLCT | 70% MLCT 03 Powder RDB | 70% Fat, Resistant Dextrin & Casein |
| Coconut Oil Powder | 50% Coconut Oil Powder ACF | 50% Oil, Gum Arabic |
| 70% Coconut Oil Powder RDB | 70% Oil, Resistant Dextrin & Casein | |
| 70% Coconut Oil Powder B | 70% Oil, Maltodextrin & Casein | |
| Coconut Milk Powder | 45% Coconut Milk Powder ACF | 45% Oil, Gum Arabic |
| 50% Coconut Milk Powder FPB | 50% Oil, Prebiotic Fibre, Resistant Dextrin & Casein | |
| 65% Coconut Milk Powder SDFB | 65% Oil, Prebiotic Fibre & Casein | |
| Avocado Oil Powder | 50% Avocado Oil Powder ACF | 50% Oil, Gum Arabic |
| 50% Avocado Oil Powder S | 50% Oil, OSA-modified Starch | |
| Sunflower Oil Powder | 50% Sunflower Oil Powder CWD ACF | 50% Oil, Gum Arabic |
| 65% Sunflower Oil Powder CWD S | 63–68% Oil, OSA-modified Starch | |
| High-Oleic Sunflower Oil Powder | 50% HO Sunflower Oil Powder ACF | 50% Oil, Gum Arabic |
| 50% HO Sunflower Oil Powder SDFB | 46–54% Oil, Prebiotic Fibre, Casein | |
| Flaxseed Oil Powder | 25% n-3 Flaxseed Oil Powder SDFB | ALA 22–25%, Prebiotic Fibre, Casein |
| 30% α-linolenic acid Powder ACF | ALA 30%, Gum Arabic | |
| 30% α-linolenic acid Powder S | ALA 30%, OSA-modified Starch | |
| Milk Thistle Seed Oil Powder | 50% Milk Thistle Seed Oil Powder ACF | 50% Oil, Gum Arabic |
| Rapeseed Oil Powder | 50% Rapeseed Oil Powder ACF | 50% Oil, Gum Arabic |
| 50% Rapeseed Oil Powder S | 50% Oil, OSA-modified Starch | |
| Formulated Vegetable Oil Powder | 40% Formulated Vegetable Oil Powder S | n-6/n-3=6–13/1, OSA-modified Starch & Maltodextrin |
| 30% Formulated Vegetable Oil Powder ACF | 30% Oil, Gum Arabic & Maltodextrin | |
| 55% Formulated Vegetable Oil Powder B | n-6/n-3=4–6/1, Casein |
Seawit™ Plant-Based Oils & Fats
| Category | Product | Highlight |
|---|---|---|
| Medium Chain Triglycerides (MCT) Oil | MCT Oil 60/40 | C8: 55–65%, C10: 35–45% |
| MCT Oil 70/30 | C8: 65–75%, C10: 25–35% | |
| MCT Oil (Infant-Grade) | 3-MCPD ≤ 150 μg/kg, GE ≤ 50 μg/kg | |
| MCT Oil (Pharmaceutical-Grade) | Complies with EP/USP/BP/ChP Standards | |
| MCT Oil (C8-95) | C8 ≥ 95% | |
| MCT Oil (C10-95) | C10 ≥ 95% | |
| Avocado Oil | Cold-Pressed Avocado Oil | Complies with Codex & EU Standards |
| Refined Avocado Oil | Complies with Codex & EU Standards | |
| Avocado Butter | Natural Alternative of Dairy Butter Block & Spread | |
| Coconut Oil | Coconut Butter | Natural Alternative of Dairy Butter Block & Spread |
| Coconut Stearin | NEXT-GEN Premium Cocoa Butter Alternative | |
| Refined Coconut Oil (Pharmaceutical-Grade) | Complies with EP/USP/BP/ChP Standards | |
| Sunflower Oil | Sunflower Oil (Pharmaceutical-Grade) | Complies with EP/USP/BP/ChP Standards |
| Soybean Oil | Soybean Oil (Pharmaceutical-Grade) | Complies with EP/USP/BP/ChP Standards |
| Pumpkin Seed Oil | Pumpkin Seed Oil | Complies with Codex & EU Standards |
| Walnut Oil | Walnut Oil | Complies with Codex & EU Standards |
| Almond Oil | Almond Oil | Complies with Codex & EU Standards |
| Safflower Oil | Safflower Oil | Linoleic ≥ 67% |
| Perilla Oil | Perilla Oil | Linoleic ≥ 65% |
| OPO Oil | Food Fortifier MUMUPOPO52 | C52 ≥ 40%, Sn-2 Palmitic Acid ≥ 52% |
| Food Fortifier MUMUPOPO67 | C52 ≥ 53%, Sn-2 Palmitic Acid ≥ 67% | |
| Medium Long Chain Triglycerides (MLCT) Oil | MLCT Oil 01 | Human-Like Structured Lipids |
| MLCT Oil 02 | Linoleic Acid : Alpha-Linolenic Acid = 4–10 : 1 | |
| MLCT Oil 03 | MLCT ≥ 50%, Alpha-Linolenic Acid ≥ 3.5% | |
| MLCT Oil 05 | Alpha-Linolenic Acid ≥ 40% | |
| MLCT Oil 07 | High Saturation · Shortening-Like Profile |
MCT Oil Ultra-Purity Standards:
✓ DEHP ≤ 1.5 mg/kg
✓ DINP ≤ 9.0 mg/kg
✓ DBP ≤ 0.3 mg/kg
✓ MOSH ≤ 4 mg/kg
✓ MOAH ≤ 1 mg/kg